模块名称 | 参数内容(可增减) |
账户管理 | 用户ID,用户名,密码,邮箱,手机号码,余额,积分,,级,注册时间,最近登陆时间,账户状态,备注 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品类别,商品品牌,商品规格,商品价格,商品库存,商品状态,商品描述,购买人数,上架时间,下架时间,备注 |
订单管理 | 订单ID,用户ID,商品ID,购买数量,总价,下单时间,付款时间,发货时间,收货时间,订单状态,备注 |
购物车管理 | 购物车ID,用户ID,商品ID,商品数量,添加时间,备注 |
收货地址管理 | 地址ID,用户ID,姓名,手机号码,省份,城市,区县,详细地址,是否为默认地址,备注 |
优惠券管理 | 优惠券ID,优惠券名称,优惠券金额,使用条件,有效期,发放数量,已领取数量,已使用数量,状态,备注 |
支付管理 | 支付ID,用户ID,订单ID,支付金额,支付时间,支付方式,支付状态,备注 |
物流管理 | 物流ID,订单ID,物流公司,物流单号,创建时间,发货时间,配送时间,签收时间,物流状态,备注 |
评价管理 | 评价ID,订单ID,用户ID,商品ID,评价内容,评价时间,评分,状态,备注 |
充值管理 | 充值ID,用户ID,充值金额,充值时间,状态,备注 |
提现管理 | 提现ID,用户ID,提现金额,提现时间,状态,备注 |
积分管理 | 积分ID,用户ID,积分变动类型,变动数量,变动时间,备注 |
等级管理 | ,级ID,,级名称,,级规则,,级需求,备注 |
规格管理 | 规格ID,规格名称,规格分类,规格描述,备注 |
品牌管理 | 品牌ID,品牌名称,品牌分类,品牌描述,备注 |
类别管理 | 类别ID,类别名称,类别描述,备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表生成时间,报表内容,备注 |
系统设置 | 系统设置ID,设置选项,设置内容,设置时间,备注 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,日志内容,操作用户ID,操作时间,备注 |
客服管理 | 客服ID,客服名称,客服类型,客服电话,客服邮箱,客服状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |